微信视频号2024-09-29 总榜

地区:
排名 视频号 作品数 总点赞 最大点赞 总评论 最大评论 总转发 最大转发 WVCI
1 15 12W+ 34402 29411 8808 17W+ 47280 912.94
2 51 81388 10502 18052 5718 90975 23739 826.13
3 113 13W+ 21602 9627 2694 10W+ 19754 803.08
4 35 24325 7174 12887 7825 25048 9211 770.10
5 26 32530 18202 7095 3408 11060 7843 755.40
6 1 4376 4376 336 336 45527 45527 754.84
7 84 71358 31802 2536 1101 42894 22893 751.93
8 16 16077 10802 3519 1881 18264 15844 746.27
9 30 65336 18202 9690 1959 9023 1555 744.54
10 12 17914 13902 5418 4688 6623 4393 743.44
11 2 12719 7173 750 446 13133 7347 735.15
12 31 18001 16402 1923 1669 20512 17318 725.69
13 6 4279 3796 709 615 35591 34379 714.15
14 21 13194 6985 1297 949 22748 18083 709.81
15 8 23737 23302 120 32 54245 53572 706.98
16 14 6860 6718 1231 1221 14853 14460 698.33
17 84 12012 5791 3999 2789 16909 7863 688.53
18 7 19500 10502 700 470 4417 3578 682.70
19 8 2844 2805 1391 1374 9379 9268 676.96
20 4 1517 1401 103 96 82788 82298 663.73
21 2 5547 4594 144 114 6145 5034 649.26
22 22 10884 6898 1026 664 5460 2768 648.95
23 1 2807 2807 194 194 3233 3233 645.77
24 1 2316 2316 93 93 6381 6381 638.51
25 35 8248 3056 960 708 7638 5274 635.66

点击加载更多

Baidu
map